Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 48.8 | 27.2 | 17.1 | 28.0 | 44.9 |
M | 51.2 | 28.3 | 17.3 | 28.7 | 47.2 |
L | 53.5 | 29.5 | 17.5 | 29.5 | 49.6 |
XL | 56.7 | 31.1 | 17.5 | 30.3 | 52.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 124 | 69 | 43.5 | 71 | 114 |
M | 130 | 72 | 44 | 73 | 120 |
L | 136 | 75 | 44.5 | 75 | 126 |
XL | 144 | 79 | 44.5 | 77 | 134 |
lasticité | Haute |
- Ce sweat à capuche décontracté sera votre pull préféré au quotidien
- Il présente une coupe ample et est si confortable
- Sweat à capuche oversize avec poche kangourou, coutures apparentes et bords bruts, capuche avec cordon de serrage
- Il sera élégant associé à votre short ou jean préféré
Sweat à capuche gris à coutures apparentes et bords bruts avec poches