Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 40.9 | 17.5 | 23.0 | 31.5 |
M | 43.3 | 17.9 | 23.8 | 33.9 |
L | 45.7 | 18.3 | 24.6 | 36.2 |
XL | 48.8 | 18.7 | 25.4 | 39.4 |
2XL | 52.0 | 19.1 | 26.2 | 42.5 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 104 | 44.5 | 58.5 | 80 |
M | 110 | 45.5 | 60.5 | 86 |
L | 116 | 46.5 | 62.5 | 92 |
XL | 124 | 47.5 | 64.5 | 100 |
2XL | 132 | 48.5 | 66.5 | 108 |
lasticité | Haute |
- Ce pull en tricot avec un V en dentelle -col ajoute une touche d'élégance à votre tenue
- Avec sa coupe ample, il offre un look décontracté et confortable.
- Le design à épaules tombantes de ce pull ajoute une touche moderne et tendance
- Fabriqué à partir d'un tissu tricoté de haute qualité, non seulement doux et confortable, mais également durable
Pull ample gris à col en V et épissage en dentelle creuse